Компьютерная томография с мультипланарной и трехмерной реконструкцией (одна анатомическая область) | от 2600,00 |
Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (одна область) | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография всего позвоночника | 10500,00 |
Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренного сустава | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография артерий головного мозга | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография вен головного мозга | 3700,00 |
Магнитно-резонансная томография сосудов шеи | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография почек | 3500,00 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников | 3400,00 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3500,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
Ультразвуковое исследование сустава | 800,00 |
Ультразвуковое исследование сухожилий | 800,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 850,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2200,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2200,00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2200,00 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2200,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 850,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 850,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1300,00 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1200,00 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1200,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1300,00 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 13000,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1500,00 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 3000,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1300,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1500,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 1300,00 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 3000,00 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 1300,00 |
Рентгенография ключицы | 1200,00 |
Рентгенография ребра(ер) | 1300,00 |
Рентгенография грудины | 1300,00 |
Рентгенография лопатки | 1300,00 |
Рентгенография головки плечевой кости | 1300,00 |
Рентгенография плечевой кости | 1300,0 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1200,00 |
Рентгенография кисти | 1200,00 |
Рентгенография нижней конечности | 3300,00 |
Рентгенография таза | 1300,00 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1300,00 |
Рентгенография бедренной кости | 1300,00 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 1300,00 |
Рентгенография надколенника | 1300,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1300,00 |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 1300,00 |
Рентгенография лодыжки | 1300,00 |
Рентгенография пяточной кости | 1300,00 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1200,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1300,00 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1300,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1300,00 |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 1300,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1200,00 |
Рентгенография коленного сустава | 1300,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1300,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1300,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1300,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1200,00 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1300,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1200,00 |
Рентгенография легких цифровая | 1300,00 |
Рентгеноденситометрия (ДХА) 1 проекция | 800,0 |
Рентгеноденситометрия (ДХА) 2 проекции (стандарт) | 1500,0 |
Рентгеноденситометрия: ортопедическая программа | 1500,0 |
Рентгеноденситометрия (ДХА) 2 проекции + ортопедическая программа | 2300,0 |
Рентгеноденситометрия: программа «Всё тело» (эндокринологическая программа) | 1500,0 |
Рентгеноденситометрия + программа «Всё тело» | 3000,0 |
Рентгеноденситометрия (ДХА) с 3D-реконструкцией | 1800,0 |
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 700,00 |
Ультразвуковая денситометрия | 1100,00 |
Электрокардиография | 400,00 |
Компьютерная реовазография | 900,00 |
Электроэнцефалография | 1300,00 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1700,00 |
Реоэнцефалография | 900,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 590,00 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1600,00 |
Общий (клинический) анализ мочи | 280,00 |
Определение основных групп по системе AB0 | 360,00 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 300,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 700,00 |
Анализ крови на сифилис (РМП) | 310,00 |
Анализ крови на маркеры вирусного гепатита В | 450,00 |
Анализ крови на маркеры вирусного гепатита С | 450,00 |
Микробиологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1690,00 |
Первичный прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда, рефлексотерапевта, невролога, нейрохирурга | 1500,00 |
Первичный прием (осмотр, консультация) нейрохирурга (д.м.н., профессор) | 2000,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) травматолога-ортопеда, рефлексотерапевта, невролога, нейрохирурга, нейрохирурга (д.м.н., профессор) | 1000,00 |
Полный набор медицинских услуг и прейскурант цен ФГБНУ ИНЦХТ на 2022 г. можно посмотреть [здесь]
Платные услуги в ИНЦХТ осуществляются, согласно Положению о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг, утвержденному директором ИНЦХТ [скачать].
Правила предоставления платных медицинских услуг пациентам в ИНЦХТ [скачать]
Приказ об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг пациентам в ИНЦХТ [скачать]
Информированное добровольное согласие пациента на получение платных медицинских услуг [скачать].
Договор на оказание платных медицинских услуг [скачать]
Договор на оказание платных медицинских услуг в консультативно-диагностическом отделении [скачать]
Положение о структурных подразделениях, участвующих в оказании платных медицинских и немедицинских услуг в ИНЦХТ [скачать]
Положение об информировании пациента при получении платных медицинских услуг в ИНЦХТ [скачать]